Action Plan รายปี
ตารางแผนปฏิบัติงานความปลอดภัย 12 เดือน × 4 สัปดาห์ · คลิกเซลล์เพื่อเปลี่ยนสถานะ · เลื่อนดูแนวนอนได้
+12%
แผนงานทั้งหมด
20
5% ของทั้งหมด
เสร็จสิ้น
1
Completion Rate5%
1 / 20 รายการ
15% ของทั้งหมด
กำลังทำ
3
StatusIn Progress
งานค้างอยู่ 3 รายการ
Critical
เกินกำหนด
2
ต้องดำเนินการด่วน
คิดเป็น 10% ของทั้งหมด
สัญลักษณ์เซลล์:วางแผนกำลังทำเสร็จล่าช้า· คลิกเซลล์เพื่อเปลี่ยนสถานะ
| # | งาน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ผู้รับผิดชอบ | งบ | ความถี่ | สถานะ | ครบกำหนด | หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | |||||||||
| หมวด ตรวจรับรอง(5 รายการ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | ตรวจรับรองปั้นจั่นเหนือศีรษะ | วิศวกรตรวจ | 35,000 | รายปี | กำลังทำ | 15 มี.ค. 69 | 5 ตัว โรงงาน A/B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | ตรวจไฟฟ้าประจำปี (MDB/SDB) | วศ.ไฟฟ้า | 45,000 | รายปี | ยังไม่เริ่ม | 20 พ.ค. 69 | รวมหม้อแปลง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | ตรวจหม้อน้ำและภาชนะรับแรงดัน | วศ.เครื่องกล | 28,000 | รายปี | ยังไม่เริ่ม | 10 ก.ค. 69 | หม้อน้ำ 5 ตัน/ชม. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | ตรวจลิฟต์โดยสาร/ลิฟต์ขนของ | ผู้รับเหมา | 18,000 | รายปี | ยังไม่เริ่ม | 25 เม.ย. 69 | 3 ตัว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | ตรวจระบบดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุ | Safety Team | 22,000 | รายปี | เกินกำหนด | 28 ก.พ. 69 | รวมปั๊มดับเพลิง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมวด ฝึกอบรม(5 รายการ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | อบรมความปลอดภัยพนักงานใหม่ | HR & Safety | 20,000 | รายไตรมาส | กำลังทำ | 31 มี.ค. 69 | จัดทุกไตรมาส | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี | Safety Team | 15,000 | รายปี | ยังไม่เริ่ม | 30 มิ.ย. 69 | ร่วมกับเทศบาล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | อบรม จป.หัวหน้างาน/บริหาร | HR | 30,000 | รายปี | ยังไม่เริ่ม | 15 พ.ค. 69 | หลักสูตร 12 ชม. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | อบรมผู้บังคับปั้นจั่น/ผูกยึด | Safety | 25,000 | รายปี | ยังไม่เริ่ม | 30 เม.ย. 69 | 10 คน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | อบรมการใช้สารเคมีอันตราย | Safety | 12,000 | รายปี | ยังไม่เริ่ม | 20 ส.ค. 69 | ตาม SDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมวด ต่ออายุ(5 รายการ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | ต่ออายุใบอนุญาต รง.4 | โรงงาน | 5,000 | รายปี | ยังไม่เริ่ม | 31 ธ.ค. 69 | ก่อนหมดอายุ 60 วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | ต่ออายุใบอนุญาต จป.วิชาชีพ | HR | - | รายปี | ยังไม่เริ่ม | 15 มิ.ย. 69 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | ต่ออายุประกันภัยโรงงาน | การเงิน | 120,000 | รายปี | ยังไม่เริ่ม | 31 ต.ค. 69 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | ต่ออายุใบอนุญาตขนกากอุตสาหกรรม | สิ่งแวดล้อม | 8,000 | รายปี | ยังไม่เริ่ม | 15 ก.ย. 69 | สก.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | ต่ออายุใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย | สิ่งแวดล้อม | 6,000 | รายปี | ยังไม่เริ่ม | 20 พ.ย. 69 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมวด ทั่วไป(5 รายการ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | จัดทำแผนงาน/งบประมาณความปลอดภัย | จป.วิชาชีพ | - | รายปี | กำลังทำ | 31 ม.ค. 69 | เสนอผู้บริหาร Q1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | ทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัย | Safety & คปอ. | - | รายปี | ยังไม่เริ่ม | 15 ก.พ. 69 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | ตรวจความปลอดภัยสภาพแวดล้อม | จป.วิชาชีพ | - | รายเดือน | เกินกำหนด | 25 ม.ค. 69 | ทุกศุกร์สุดท้าย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | ประชุม คปอ. ประจำเดือน | คปอ. | - | รายเดือน | เสร็จสิ้น | 20 ม.ค. 69 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 | ตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน | ห้องพยาบาล | 80,000 | รายปี | ยังไม่เริ่ม | 30 ก.ย. 69 | ตามปัจจัยเสี่ยง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
