ระบบบันทึกการฝึกอบรม
บันทึกการฝึกอบรม
ดูประวัติและบันทึกการฝึกอบรมของพนักงานในองค์กร
โควตาการบันทึก
Business Planใช้ไป 240 จาก 500 รายการในแพ็กเกจปัจจุบัน
ทั้งหมด
240
พนักงาน
239
ผ่าน
168
รอผล
24
หมดอายุ
24
จัดกลุ่มตามหลักสูตร · 8 หลักสูตร · 240 รายการ
| หลักสูตร | หมวด | ผู้เข้าอบรม | วันที่อบรม | หมดอายุ | ชม. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
จป. หัวหน้างาน วิทยากร: อ.วิชัย | จป. | 30 คน | 30 มิ.ย. 68 | 12 มิ.ย. 71 | 360 | |
ดับเพลิงขั้นต้น วิทยากร: อ.ประยุทธ์ | ดับเพลิง | 30 คน | 08 ต.ค. 68 | 14 เม.ย. 71 | 180 | |
ทำงานบนที่สูง วิทยากร: อ.มานะ | ที่สูง | 30 คน | 07 มี.ค. 69 | 10 ก.ค. 71 | 180 | |
LOTO และงานไฟฟ้า วิทยากร: อ.ธนา | ไฟฟ้า | 30 คน | 02 ก.ค. 69 | 05 ต.ค. 71 | 240 | |
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยากร: พยาบาลสุดา | ปฐมพยาบาล | 30 คน | 10 ส.ค. 68 | 31 ธ.ค. 71 | 120 | |
ที่อับอากาศ วิทยากร: อ.สมศักดิ์ | ที่อับอากาศ | 30 คน | 28 มิ.ย. 69 | 27 มี.ค. 72 | 360 | |
จป. เทคนิค วิทยากร: อ.วิชัย | จป. | 30 คน | 05 ก.พ. 69 | 22 มิ.ย. 72 | 366 | |
ความปลอดภัยสำนักงาน วิทยากร: อ.รัตนา | ทั่วไป | 30 คน | 10 ก.ค. 69 | 17 ก.ย. 72 | 90 |
แสดง 8 หลักสูตร · 240 จาก 240 รายการ
